Aito m 7 2026 Bev
Kòm pwochen - jenerasyon aito M7 a, modèl la 2026 pote amelyorasyon rapid fèt nan tout tablo a, siyifikativman amelyore compétitivité veyikil la.
Eksteryè Design
Nan konsepsyon li adopteAito's dènye lang fanmi ak aliyen vizyèlman ak laAito m8: Inite plat plat ak yon plen - lajè ki ap dirije lajounen kouri limyè imedyatman ranfòse rekonesans, pandan y ap yon pano devan fèmen ak trapezoidal pi ba admisyon lè balans karakteristik sa yo nan yon nouvo - machin enèji ak yon prezans sportier.

Silwèt kò a se epè ak enpoze, ak liy sèk ki transmèt yon pozisyon miskilè - yon do -kay dousman vout vlope bulkiness a tipik nan gwo SUVs, ak plen - lajè a. Semi - manch pòt kache ajoute yon manyen techy, ak kat desen wou si ou vle satisfè bezwen pèsonalizasyon. Amelyorasyon dimansyon yo sibstansyèl: longè an jeneral ap grandi5080 mm(+60 mm) ak anpatman an pwolonje pa210 mmpou3030 mm, materyèl amelyore pratik enteryè.

Dèyè a egalman frape: yon gwo spoiler do -kay ak yon segondè - monte limyè fren mete aksan sou sportiness; Fimen plen {{1} yon lisans trapezoidal Recessed - rekreyasyon plak amelyore pwofondè; ak yon plen - lajè chrome taye atravè eksepsyonèl la pi ba ajoute yon aksan rafine. Konsepsyon an jeneral dèyè se pwòp men moun rich an detay.

Andedan,
entèlijans ak liksye ale men nan men: yon16.1-pousSantral tactile ak yon ekran amizman pasaje fòme yon doub - Layout ekran, pandan y ap chofè a benefisye de yon gwoup enstriman dijital akAr - hud- Multi - entèraksyon ekran adapte a senaryo diferan. Bwa taye elve santi a prim; Chèz la gravite chofè a - gravite se yon rekò, ki lye ak pouvwa a - volan reglabl ak pèmèt yon sèl - Touch recline nan yon tou pre - pozisyon plat pou eflè lontan - distans konfò.




Ekipman jenere:
Zewo - Chòt chofè gravite a, ar - HUD, bor frijidè ak ekran amizman dèyè yo tout disponib pou amelyore eksperyans vwayaj la. Asistans chofè se yon fòs debaz: pyès ki nan konpitè gen ladan yon192-liy do kay lidar, yon dèyè segondè - Precision Solid - eta lidar,12 detèktè ultrasons, 5 4 d milimèt - Wave radaak11 Kamera. Te apiye nan sa a suite pyès ki nan konpitè gaya,Huawei Ajoute 4Ofri plis egzak ak pi an sekirite kondwi entèlijan.
Sou Propulsion,
Variant a Bev bati sou yon800Vsegondè - platfòm vòltaj ak ofri nan 2WD ak opsyon AWD: motè a 2WD a kondwi motè delivre jiska227 KW, pandan y ap AWD Variant a pè yon160 kWdevan motè ak yon227 KWdèyè motè pou yon konbine387 KW, ak yon vitès tèt nan200 km/h. CLTC ranje se710 km(2WD) ak660 km(AWD), efektivman ti soulajman enkyetid ranje.

Chasi akor se egalman avanse:
Veyikil la sèvi ak yon plen - espèkHuawei tulingplatfòm ak aliminyòm doub - sispansyon devan wishbone ak yon senk - lyen sispansyon dèyè endepandan; segondè - modèl taye ajoute yon fèmen doub - chanm sispansyon lè ak5-nivo ajisteman wotè(80 mm ranje, 30% pi vit repons) ak CDC Varyab klape, balanse chak jou konfò ak manyen ki kapab sou wout mande.


Karakteristik adisyonèl gen ladan machin entelijan - kontwòl kowòdinasyon kò,Preview Road 2.0, Pre - koubCorner antisipasyon,Mouvman Mouvman Sekou 2.0, ak yon koupe - mòd rekiperasyon wout yo optimize senaryo kondwi; Nouvo "chwèt" sistèm nan volan diminye reyon vire5.7 m, anpil amelyore manyablite iben.
Aito M7 karakteristik
| Paramèt | Aito m 7 2026 Bev Max 5-Seater | Aito m 7 2026 Bev Max 6-Seater | Aito m 7 2026 Bev Max 5-seater AWD | Aito m 7 2026 Bev Max 6-Seater AWD | Aito m 7 2026 Bev Ultra 5-seater AWD | Aito m 7 2026 Bev Ultra 6-Seater AWD |
| Pri exw ($) | 46499 | 49299 | 49299 | 52099 | 52099 | 54899 |
| Nivo | mitan - pou - gwo SUVs | mitan - pou - gwo SUVs | mitan - pou - gwo SUVs | mitan - pou - gwo SUVs | mitan - pou - gwo SUVs | mitan - pou - gwo SUVs |
| Kalite enèji | Pi elektrik | Pi elektrik | Pi elektrik | Pi elektrik | Pi elektrik | Pi elektrik |
| Dat lage | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| PURE ELECTRIC RANGE (KM) CLTC | 710 | 710 | 660 | 660 | 635 | 635 |
| Pouvwa maksimòm (kW) | 227 (309PS) | 227 (309PS) | 387 (526PS) | 387 (526PS) | 387 (526PS) | 387 (526PS) |
| Maksimòm koupl (NM) | 320 | 320 | 597 | 597 | 597 | 597 |
| Transmisyon | Veyikil elektrik sèl - Transmisyon vitès | Veyikil elektrik sèl - Transmisyon vitès | Veyikil elektrik sèl - Transmisyon vitès | Veyikil elektrik sèl - Transmisyon vitès | Veyikil elektrik sèl - Transmisyon vitès | Veyikil elektrik sèl - Transmisyon vitès |
| L (mm) x w (mm) x h (mm) | 5080x1999x1780 | 5080x1999x1780 | 5080x1999x1780 | 5080x1999x1780 | 5080x1999x1780 | 5080x1999x1780 |
| Estrikti kò | 5-pòt, 5-seater SUV | 5-pòt, 6-seater SUV | 5-pòt, 5-seater SUV | 5-pòt, 6-seater SUV | 5-pòt, 5-seater SUV | 5-pòt, 6-seater SUV |
| Max. vitès (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ofisyèl 0-100km/h tan akselerasyon (yo) | 7.8 | 7.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Konsomasyon pouvwa pou chak 100 km (kWh/100km) | 15.7 | 15.7 | 16.9 | 16.9 | 17.4 | 17.4 |
| Anpatman (mm) | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
| Pwa twotwa (kg) | 2530 | 2530 | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 |
| Mas chaj plen (kg) | 3025 | 3025 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 |
| Kapasite tank gaz (L) | - | - | - | - | - | - |
| Motè | Pi elektrik 309 puisans | Pi elektrik 309 puisans | Pi elektrik 526 puisans | Pi elektrik 526 puisans | Pi elektrik 526 puisans | Pi elektrik 526 puisans |
| Total pouvwa motè (kW) | 227 | 227 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Total puisans motè (PS) | 309 | 309 | 526 | 526 | 526 | 526 |
| Total koupl motè a (n · m) | 320 | 320 | 597 | 597 | 597 | 597 |
| Maksimòm pouvwa nan motè devan (kW) | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Maksimòm koupl motè devan (n · m) | - | - | 277 | 277 | 277 | 277 |
| Maksimòm pouvwa nan motè dèyè (kW) | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| Maksimòm koupl nan motè dèyè (N · M) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Kalite batri | Batri ternary ityòm | Batri ternary ityòm | Batri ternary ityòm | Batri ternary ityòm | Batri ternary ityòm | Batri ternary ityòm |
| Kapasite batri (kWh) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kondwi mòd | Dèyè - motè, dèyè - wou kondwi | Dèyè - motè, dèyè - wou kondwi | Doub - Motor kat - wou kondwi | Doub - Motor kat - wou kondwi | Doub - Motor kat - wou kondwi | Doub - Motor kat - wou kondwi |
| Kalite sispansyon devan | Double Sispansyon Endepandan Wishbone | Double Sispansyon Endepandan Wishbone | Double Sispansyon Endepandan Wishbone | Double Sispansyon Endepandan Wishbone | Double Sispansyon Endepandan Wishbone | Double Sispansyon Endepandan Wishbone |
| Kalite sispansyon dèyè | Multi - lyen sispansyon endepandan | Multi - lyen sispansyon endepandan | Multi - lyen sispansyon endepandan | Multi - lyen sispansyon endepandan | Multi - lyen sispansyon endepandan | Multi - lyen sispansyon endepandan |
| Devan gwosè kawotchou | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| Gwosè kawotchou dèyè | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 275/50 R20 |
| Pake rada | anavan | anavan | anavan | anavan | anavan | anavan |
| dèyè | dèyè | dèyè | dèyè | dèyè | dèyè | |
| Kondwi imaj asistans | Ranvèse imaj | Ranvèse imaj | Ranvèse imaj | Ranvèse imaj | Ranvèse imaj | Ranvèse imaj |
| 360 degre imaj panoramic | 360 degre imaj panoramic | 360 degre imaj panoramic | 360 degre imaj panoramic | 360 degre imaj panoramic | 360 degre imaj panoramic | |
| Imaj transparan | Imaj transparan | Imaj transparan | Imaj transparan | Imaj transparan | Imaj transparan | |
| Veyikil bò kote imaj avèg | Veyikil bò kote imaj avèg | Veyikil bò kote imaj avèg | Veyikil bò kote imaj avèg | Veyikil bò kote imaj avèg | Veyikil bò kote imaj avèg | |
| Sistèm kwazyè | Kontwòl kwazyè | Kontwòl kwazyè | Kontwòl kwazyè | Kontwòl kwazyè | Kontwòl kwazyè | Kontwòl kwazyè |
| Kontwòl kwazyè adaptasyon | Kontwòl kwazyè adaptasyon | Kontwòl kwazyè adaptasyon | Kontwòl kwazyè adaptasyon | Kontwòl kwazyè adaptasyon | Kontwòl kwazyè adaptasyon | |
| Plen - vitès kontwòl kwazyè adaptasyon | Plen - vitès kontwòl kwazyè adaptasyon | Plen - vitès kontwòl kwazyè adaptasyon | Plen - vitès kontwòl kwazyè adaptasyon | Plen - vitès kontwòl kwazyè adaptasyon | Plen - vitès kontwòl kwazyè adaptasyon | |
| Nivo kondwi ede | Nivo 2 | Nivo 2 | Nivo 2 | Nivo 2 | Nivo 2 | Nivo 2 |
| Ranp | Segmenté non - Openable panoramic sunroof | Segmenté non - Openable panoramic sunroof | Segmenté non - Openable panoramic sunroof | Segmenté non - Openable panoramic sunroof | Segmenté non - Openable panoramic sunroof | Segmenté non - Openable panoramic sunroof |
| Materyèl volan | Otantik kwi | Otantik kwi | Otantik kwi | Otantik kwi | Otantik kwi | Otantik kwi |
| Fonksyon volan | Milti - kontwòl fonksyon | Milti - kontwòl fonksyon | Milti - kontwòl fonksyon | Milti - kontwòl fonksyon | Milti - kontwòl fonksyon | Milti - kontwòl fonksyon |
| chofaj | chofaj | chofaj | chofaj | chofaj | chofaj | |
| memwa | memwa | memwa | memwa | memwa | memwa | |
| Front Syèj Fonksyon | chofaj | chofaj | chofaj | chofaj | chofaj | chofaj |
| vantilasyon | vantilasyon | vantilasyon | vantilasyon | vantilasyon | vantilasyon | |
| memwa | memwa | memwa | memwa | memwa | memwa | |
| mase | mase | mase | mase | mase | mase | |
| Dezyèm Ranje Syèj Fonksyon | chofaj | chofaj | chofaj | chofaj | chofaj | chofaj |
| vantilasyon | vantilasyon | vantilasyon | vantilasyon | vantilasyon | vantilasyon | |
| mase | mase | mase | mase | mase | mase | |
| Fonksyon chèz twazyèm ranje | - | - | - | - | - | - |
Lòt modèl aito
Baj popilè: aito m 7 2026 Bev, Lachin aito M 7 2026 Bev Founisè





