2026 Changan Deepal L 07 5- Sedan Seater
2026 laChangan DeepalL07 se ofisyèlman te lanse, ki disponib nan Ultra ak Max vèsyon. Li prezante yon ajou konplè nan chip nan mufliye 8295p ak vini estanda ak Huawei Qiankun kondwi Ajoute teknoloji atravè tout garnitur yo. Pri a Deepal L07 kòmanse nan ¥ 145,900 (apeprè $ 20,426 USD).

Nouvo modèl la ap kontinye 2025 Deepal L07 Lang Design la. Pano a devan karakteristik yon fèmen - koupe konsepsyon ak limyè fann. Pòt yo gen yon konsepsyon frameless ak manch kache, ak machin nan parcours sou wou 19-pous. Anplis de sa,Gwo twou san fonL07 karakteristik mezire 4875 × 1890 × 1480mm, anpatman 2900mm, ak yon 473L hatchback - style kòf.

Vèsyon ranje elektrik pi ak pwolonje - gen diferans minimòm eksteryè. Pwolonje - Variant Range la gen yon filler gaz sou dèyè bò gòch la ak plòg echapman kache. Desen wou diferan yon ti kras ant de powertrains yo, men pataje menm gwosè a.

AGwo twou san fonL07 Enteryè ap kontinye layout nan tablo minimalist ak chemine lè kache. Se sistèm nan infotainment siyifikativman modènize, prezante yon 15.6 - pous 2.5k santral santral ak yon 55-pous AR-Hud, ak gwoup la enstriman tradisyonèl retire li.

Karakteristik estanda atravè tout garnitur yo enkli ayere/chofe chèz devan, yon pasaje "zewo - gravite" chèz ak fonksyon masaj, chip la mufliye 8295p, ak nouvo sistèm nan Deepal OS 4.0 ak AI asistan kabin entelijan ak fann - ekran app ekran.

Tout 2026 Deepal L07 sedan vini estanda ak Huawei Qiankun kondwi Ajoute SE, bati sou nouvo achitekti a Wewa, pataje menm sous la kòm Ajoute 4. Li delivre yon eksperyans kondwi pi entelijan ak pi an sekirite. Anplis de sa, tout garnitur prezante adaptasyon sispansyon varyab, inik nan klas li yo.

Tou de elektrik ak pwolonje - modèl ranje prezante modènize segondè - motè pouvwa. AGwo twou san fonL07 EV pwodui jiska 200 kW, ak CLTC chenn nan 550km ak 660km depann sou batri / vèsyon, yon amelyorasyon aparan sou modèl la 2025 (185 kW / 530 km). L07 L07 pwolonje - vèsyon Range la konbine yon etablisman 1.5L ranje (70 kW pouvwa nèt) ak yon motè 175 kW, ofri CLTC ranje elektrik nan 240 km ak konsomasyon gaz NEDC nan jis 3.48 L/100 km.

Tout moun nan tout, taye nan ultra konsantre sou konfò ak detay prim, ideyal pou itilizatè k ap chèche yon pi wo - kabin bon jan kalite ak karakteristik eksteryè. Max taye a ofri yon pwen pri plis atire, fè apèl kont bidjè - achtè konsyan ki toujou valè ranje ak karakteristik kondwi entèlijan.
Join nou anWhatsAppPou kontakte manadjè lavant nou yo ak sekirite lòd ou devan yo nan lage piblik la!
2026 Changan Deepal L 07 5- Seater Sedan Paramèt
| Paramèt machin | Gwo twou san fon ble l 07 2026 240 max huawei gankun entèlijan kondwi anons se edisyon | Deep Blue L 07 2026 240 Ultra Huawei Gankun Entelijan kondwi Ajoute se edisyon | Gwo twou san fon ble l 07 2026 550 max huawei qiankun entèlijan kondwi anons se edisyon | Deep Blue L 07 2026 550 Ultra Huawei Qiankun Entelijan kondwi Ajoute se edisyon | Gwo twou san fon ble l 07 2026 660 max huawei qiankun entèlijan kondwi anons se edisyon | Deep Blue L 07 2026 660 Ultra Huawei Qiankun Entelijan kondwi Ajoute se edisyon |
| Pri exw ($) | 20962 | 22354 | 20962 | 22354 | 22354 | 23746 |
| nivo | mitan - gwosè machin | mitan - gwosè machin | mitan - gwosè machin | mitan - gwosè machin | mitan - gwosè machin | mitan - gwosè machin |
| Kalite enèji | Pwolonje ranje | Pwolonje ranje | Pi elektrik | Pi elektrik | Pi elektrik | Pi elektrik |
| Dat lage | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 |
| motè elektrik | Pwolonje ranje 238 puisans | Pwolonje ranje 238 puisans | Pi elektrik 272 puisans | Pi elektrik 272 puisans | Pi elektrik 272 puisans | Pi elektrik 272 puisans |
| Pure elektrik ranje (km) CLTC | 240 | 240 | 550 | 550 | 660 | 660 |
| Comprehensive Ranje krwazyèr (km) CLTC | 1500 | 1500 | - | - | - | - |
| Pouvwa maksimòm (kW) | 175 (238ps) | 175 (238ps) | 200 (272ps) | 200 (272ps) | 200 (272ps) | 200 (272ps) |
| Maksimòm koupl (n · m) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Longè x lajè x wotè (mm) | 4875x1890x1480 | 4875x1890x1480 | 4875x1890x1480 | 4875x1890x1480 | 4875x1890x1480 | 4875x1890x1480 |
| Estrikti kò | 5-pòt, 5-chèz hatchback | 5-pòt, 5-chèz hatchback | 5-pòt, 5-chèz hatchback | 5-pòt, 5-chèz hatchback | 5-pòt, 5-chèz hatchback | 5-pòt, 5-chèz hatchback |
| Maksimòm vitès (km/h) | 180 | 180 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Ofisyèl 0-100km/h tan akselerasyon (yo) | 7.4 | 7.4 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 6.6 |
| WLTC konsomasyon gaz konplè (L/100km) | 0.71 | 0.71 | - | - | - | - |
| Konsomasyon pouvwa pou chak 100 kilomèt (kWh/100km) | 14.8 | 14.8 | 12 | 12 | 12.3 | 12.3 |
| Anpatman (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Twotwa mas (kg) | 1835 | 1835 | 1820 | 1820 | 1890 | 1890 |
| Mas chaj plen (kg) | 2250 | 2250 | 2235 | 2235 | 2305 | 2305 |
| Kapasite tank gaz (L) | 45 | 45 | - | - | - | - |
| Kapasite batri (kWh) | 28.39 | 28.39 | 56.12 | 56.12 | 68.82 | 68.82 |
| Transmisyon Deskripsyon | Veyikil elektrik sèl - Transmisyon vitès | Veyikil elektrik sèl - Transmisyon vitès | Veyikil elektrik sèl - Transmisyon vitès | Veyikil elektrik sèl - Transmisyon vitès | Veyikil elektrik sèl - Transmisyon vitès | Veyikil elektrik sèl - Transmisyon vitès |
| Kantite angrenaj | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kalite transmisyon | Fiks Kovèti pou Kovèti pou bwat | Fiks Kovèti pou Kovèti pou bwat | Fiks Kovèti pou Kovèti pou bwat | Fiks Kovèti pou Kovèti pou bwat | Fiks Kovèti pou Kovèti pou bwat | Fiks Kovèti pou Kovèti pou bwat |
| Kondwi mòd | Dèyè - motè, dèyè - wou kondwi | Dèyè - motè, dèyè - wou kondwi | Dèyè - motè, dèyè - wou kondwi | Dèyè - motè, dèyè - wou kondwi | Dèyè - motè, dèyè - wou kondwi | Dèyè - motè, dèyè - wou kondwi |
| Kalite sispansyon devan | McPherson sispansyon endepandan | McPherson sispansyon endepandan | McPherson sispansyon endepandan | McPherson sispansyon endepandan | McPherson sispansyon endepandan | McPherson sispansyon endepandan |
| Kalite sispansyon dèyè | Multi - lyen sispansyon endepandan | Multi - lyen sispansyon endepandan | Multi - lyen sispansyon endepandan | Multi - lyen sispansyon endepandan | Multi - lyen sispansyon endepandan | Multi - lyen sispansyon endepandan |
| Espesifikasyon kawotchou devan ak dimansyon | 225/55 R18 | 245/45 R19 | 225/55 R18 | 245/45 R19 | 225/55 R18 | 245/45 R19 |
| Espesifikasyon kawotchou dèyè ak dimansyon | 225/55 R18 | 245/45 R19 | 225/55 R18 | 245/45 R19 | 225/55 R18 | 245/45 R19 |
| Sen senti pa tache rapèl | Estanda | Estanda | Estanda | Estanda | Estanda | Estanda |
| Sistèm siveyans presyon kawotchou | Ekspozisyon presyon kawotchou | Ekspozisyon presyon kawotchou | Ekspozisyon presyon kawotchou | Ekspozisyon presyon kawotchou | Ekspozisyon presyon kawotchou | Ekspozisyon presyon kawotchou |
| pakin rada | anavan | anavan | anavan | anavan | anavan | anavan |
| dèyè | dèyè | dèyè | dèyè | dèyè | dèyè | |
| Sistèm kontwòl kwazyè | Kontwòl kwazyè | Kontwòl kwazyè | Kontwòl kwazyè | Kontwòl kwazyè | Kontwòl kwazyè | Kontwòl kwazyè |
| Kontwòl kwazyè adaptasyon | Kontwòl kwazyè adaptasyon | Kontwòl kwazyè adaptasyon | Kontwòl kwazyè adaptasyon | Kontwòl kwazyè adaptasyon | Kontwòl kwazyè adaptasyon | |
| Plen - vitès kontwòl kwazyè adaptasyon | Plen - vitès kontwòl kwazyè adaptasyon | Plen - vitès kontwòl kwazyè adaptasyon | Plen - vitès kontwòl kwazyè adaptasyon | Plen - vitès kontwòl kwazyè adaptasyon | Plen - vitès kontwòl kwazyè adaptasyon | |
| Nivo kondwi ede | Nivo 2 | Nivo 2 | Nivo 2 | Nivo 2 | Nivo 2 | Nivo 2 |
| Pakin otomatik | Estanda | Estanda | Estanda | Estanda | Estanda | Estanda |
| Kalite lukarn | Sunroof nan panoramic pa ka louvri | Sunroof nan panoramic pa ka louvri | Sunroof nan panoramic pa ka louvri | Sunroof nan panoramic pa ka louvri | Sunroof nan panoramic pa ka louvri | Sunroof nan panoramic pa ka louvri |
| Fonksyon volan | Milti - kontwòl fonksyon | Milti - kontwòl fonksyon | Milti - kontwòl fonksyon | Milti - kontwòl fonksyon | Milti - kontwòl fonksyon | Milti - kontwòl fonksyon |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Kovèti pou chanje | Elektwonik men chanjman Kovèti pou | Elektwonik men chanjman Kovèti pou | Elektwonik men chanjman Kovèti pou | Elektwonik men chanjman Kovèti pou | Elektwonik men chanjman Kovèti pou | Elektwonik men chanjman Kovèti pou |
| Fonksyon chèz devan | chofaj | chofaj | chofaj | chofaj | chofaj | chofaj |
| vantilasyon | vantilasyon | vantilasyon | vantilasyon | vantilasyon | vantilasyon | |
| - | memwa | - | memwa | - | memwa | |
| - | Masaj (ko - pilòt) | - | Masaj (ko - pilòt) | - | Masaj (ko - pilòt) | |
| Memwa (prensipal chofè) | - | Memwa (prensipal chofè) | - | Memwa (prensipal chofè) | - | |
| Fonksyon chèz dezyèm ranje | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |
| Fonksyon chèz twazyèm ranje | - | - | - | - | - | - |
Sou konpayi nou an

Top Ev Co., Ltd se yon konpayi ki espesyalize nan lavant otomobil. Kòm yon founisè otomobil pwofesyonèl, pi nouvo mak enèji machin kolabore pwofondman avèk nou. Ekip nou an ki gen plis pase dis ane eksperyans nan endistri enpòte ak ekspòtasyon ka ofri ou sèvis pwofesyonèl konsiltan pwofesyonèl ap ede ou chwazi modèl ki pi apwopriye ak pri - efikas dapre mache aktyèl la, epi yo pral ede ou tou rapidman rezoud tranzaksyon ak pwoblèm koutim nou gade pou pi devan pou travay avèk ou nan ansanm ankouraje popilarize a ak devlopman nan machin enèji nouvo.
Vizit Kliyan

FAQ:
K: Ki sa ki metòd anbake ou a?
A: anbake pa lanmè, trelè, veso tren, kago esansyèl, ak ro - ro bato dapre kondisyon ou yo. An menm tan an, nou ka tou bay ou ak fason ki pi ékonomi pou konsève pou tan ou.
K: Èske ou se yon faktori oswa yon konpayi komès?
A: Nou se yon konpayi komès ekspòtasyon ak eksperyans rich nan komès etranje ak resous pwisan nan jaden an nan lojistik entènasyonal yo.
K: Ki mak machin ou vann?
A: Nou bay tout lòt mak tankou ideyal, BYD, Geely, Toyota, Honda, Changan, Chery, Gac, Volkswagen, Faw, Mercedes - Benz, BMW, Audi, elatriye yo pwodwi oswa vann machin nan peyi Lachin.
K: Èske pwodwi a gen apre - lavant sèvis?
A: Wi, nou apre - Depatman Komèsyal bay 24 èdtan sèvis sou entènèt nan chak kliyan.
Baj popilè: 2026 Changan Deepal L 07 5- Seater Sedan, Lachin 2026 Changan Deepal L 07 5- Seater Sedan Swèd

